Tremblement de terre
Principaux séismes depuis le début du siècle
– 28 septembre 2001: État de Washington, magnitude 6,8.
– 13 février 2001: El Salvador, magnitude 6,6
– 26 janvier 2001: Inde, magnitude 7,7.
– 13 janvier 2001: El Salvador, Amérique centrale, magnitude 7,6.
– 21 septembre 1999: Taiwan, magnitude 7,6, 2.400 morts.
– 17 août 1999: Turquie, magnitude 7,4, 17.000 morts.
– 25 janvier 1999: Colombie, magnitude 6, 1.171 morts.
– 4 février 1998: Afghanistan, magnitude 6,1, 5.000 morts.
– 10 mai 1997: Iran, magnitude 7,1, 1.500 morts.
– 17 janvier 1995: Kobe, Japon, magnitude 7,2, plus de 6.000 morts.
– 30 septembre 1993: Latur, Inde, magnitude 6, 10.000 morts.
– 21 juin 1990: Iran, magnitude 7,3 à 7,7, 50.000 morts.
– 7 décembre 1988: Arménie, magnitude 6,9, 25.000 morts.
– 19 septembre 1985: Mexique magnitude 8,1, plus de 9.500 morts.
– 16 septembre 1978: Iran, magnitude 7,7, 25.000 morts.
– 28 juillet 1976: Chine, magnitude 7,8 à 8,2, 240.000 morts.
– 4 février 1976: Guatemala, magnitude 7,5, 22.778 morts.
– 26 décembre 1939: Turquie, magnitude 7,9, 33.000 morts.
– 24 janvier 1939: Chile, magnitude 8,3, 28.000 morts.
– 1er septembre 1923: Tokyo-Yokohama, Japon, magnitude 8,3, 140.000 morts.
– 16 décembre 1920: Chine, magnitude 8,6, 100.000 morts.
– 16 août 1906: Valparaiso, Chili, magnitude 8,6, 20.000 morts.
– 18 avril 1906: San Francisco, Etats-Unis, magnitude 7,7, 3.000 morts.